服务热线
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:北京市
更新时间:2023-09-14
产品简介:
品牌 | 西莫罗 | 产品尺寸 | 1200*990mm |
---|---|---|---|
产品功能 | 人脸识别测温 | 产品外形 | 摆闸 |
产品重量 | 1KGg/Kg |
CPW-322ES智能人行测温闸机通道,配备体温检测+人脸识别智能模块,实现非接触式人体温度快速检测、记录等功能。CPW-322ES采用桥式结构,通透明亮、简约大方;箱体框架采用优质不锈钢,经久耐用;机芯模块采用国际品牌的直流无刷电机和定位精准的编码器,确保门摆转动快速精确、平稳,低功耗,节能环保。
l 人行测温闸机通道参数
结构参数 | |
箱体材质 | 304不锈钢 |
表面处理 | 拉丝 |
门摆材质 | 有机玻璃 |
技术参数 | |
正常通行 | 30 ~ 45人/分钟(视行人通行情况而定) |
疏散通行 | 60人/分钟(视行人通行情况而定) |
门摆开启速度 | 0.3-0.6秒 |
门摆摆角 | ±90° |
工作温度 | ﹣20℃~60℃ |
电气参数 | |
工作电源 | 100-240VAC,50/60Hz |
额定功率 | 100W |
输入/出信号 | 12路继电器输出/8路干接点信号输入 |
通信接口 | RS485 / RS232;TCP/IP接口(可定制) |
驱动电机 | 直流无刷电机 |
定位方式 | 采用编码器精确定位摆门位置 |
电机控制方式 | 采用高性能DSP芯片 |
l 人脸识别测温参数
体温检测 | |
显示屏 | 8寸 LCD |
传感器 | 热像红外温度传感器 |
温度精度 | ±0.3℃(35~39℃范围内);±1℃(0-35℃或者39~70℃范围内)±2℃(其余温度) |
语音播报 | 体温异常报警 |
检测距离 | 0.4米--0.7米 |
可见光参数 | |
镜头 | 焦距1.8mm, 视场角:118° |
照度 | 0.001Lux@F1.2(彩色模式) |
动态范围 | ≥120dB |
信噪比 | ≥46dB(AGC OFF) |
曝光模式 | 程序模式(可自定义快门区间)、快门模式(1/5 - 1/20,000s)、支持慢快门 |
白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 |
数字降噪 | 支持DNR,3DNR |
日夜模式 | 固定彩色 |
硬件接口 | |
电源接口 | DC12V接入, |
网络接口 | 1路10/100BaseT以太网RJ45接口 |
韦根 | 1路韦根接口输出 |
开关量接口 | 1路继电器输出 |
MIC | 内置 |
音频接口 | 2路音频输出 |
RS485 | 1路半双工RS485接口 |
视频参数 | |
视频压缩 | H.265 Main Profile / H.264 High profile / M-JPEG |
最大分辨率 | 1920x1080@30fps |
主码流 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720x576 |
副码流 | 640x480、352x288、320x240、176x144 |
MJPEG | 1920x1080、1280x720、关闭 |
输出码率 | 固定码流(CBR)或者可变码率(VBR),码流可设置范围:32Kbps~10Mbps |
音频压缩 | G711,PCM |
字符叠加 | 支持通道名、日期时间叠加,叠加位置可调 |
AI算法参数 | |
人脸底库数量 | 5万张 |
识别速度 | ≤100ms |
活体检测 | 支持 |
环境参数 | |
工作温度 | -20°C ~60°C |
工作湿度 | 0%-90% RH(无冷凝) |
功耗 | 5W |
尺寸 | 215x125x20mm |
重量 | <1kg |